Virdeal is buying LOTRO Gold. If your have LOTRO Gold you can sell your LOTRO Gold to us. Safe trade and quick payment.
| ServerName | Price | Status | Handle |
|---|---|---|---|
| Anduin-DE | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Arkenstone-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Belegaer-DE | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Brandywine-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Crickhollow-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Dwarrowdelf-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Eldar-EN | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Elendilmir-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Estel-FR | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Evernight-EN | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Firefoot-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Gilrain-EN | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Gladden-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Gwaihir-DE | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Imladris-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Landroval-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Laurelin-EN | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Maiar-DE | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Meneldor-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Morthond-DE | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Nimrodel-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Riddermark-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Silverlode-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Sirannon-FR | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Snowbourn-EN | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Vanyar-DE | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Vilya-US | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close | |
| Windfola-US | 0.06 - 0.09 $/Gold | Close | |
| Withywindle-EN | 0.05 - 0.07 $/Gold | Close |
